聯(lián)系人:楊先生
手 機(jī):0470-6521776
電 話:0470-6521776
地 址:呼倫湖漁業(yè)有限公司
國家級 | |||
單位名稱 | 表彰時(shí)間 | 表彰或授予稱號批準(zhǔn)機(jī)關(guān) | 榮譽(yù)稱號 |
達(dá)賚湖漁場罐頭食品廠 | 1986 | 國家輕工業(yè)部 | 國家銀質(zhì)獎 |
達(dá)賚湖水上公安局 | 1991 | 中國農(nóng)業(yè)部 | 全國漁政系統(tǒng)先進(jìn)集體 |
罐頭食品公司 | 2006 | 國家商貿(mào)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院 | 信用等級A級單位 |
旅游景區(qū) | 2008 | 第六屆全國烹飪技能競賽組委會 | 團(tuán)體銀獎 |
旅游景區(qū) | 2009 | 中國飯店協(xié)會 | 中國飯店餐飲業(yè)先進(jìn)集體 |
旅游景區(qū) | 2010 | 2010中國滿洲里中俄蒙國際美食文化節(jié)組委會 | 中俄蒙國際美食團(tuán)體宴席金獎 中俄蒙精品宴席美食展示比賽團(tuán)體金獎 中俄蒙精品宴席美食展示比賽特色宴席獎 中俄蒙美食文化節(jié)優(yōu)秀飯店獎 |
旅游景區(qū) | 2011 | 亞洲旅游業(yè)品牌研究會 中國城市發(fā)展促進(jìn)會 中國品牌建設(shè)與管理協(xié)會 | 亞洲金旅獎·最具特色魅力風(fēng)景名勝區(qū) |
旅游景區(qū) | 2012 | 國家農(nóng)業(yè)部 | 全國漁業(yè)休閑示范基地 |
旅游景區(qū) | 2012 | 鄂爾多斯首屆黃河美食文化節(jié)組委會 | 團(tuán)體特金獎 |
旅游景區(qū) | 2014 | 中國旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展年會組委會 | 2013中國自駕游宿營地TOP10 |
旅游景區(qū) | 2018 | 中國烹飪協(xié)會 | 創(chuàng)業(yè)發(fā)展突出貢獻(xiàn)企業(yè) |
自治區(qū)級 | |||
單位名稱 | 表彰時(shí)間 | 表彰或授予稱號批準(zhǔn)機(jī)關(guān) | 榮譽(yù)稱號 |
達(dá)賚湖漁場 | 1985 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委、政府 | 文明單位 |
達(dá)賚湖漁場計(jì)財(cái)科 | 1987.5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳、檔案局 | 財(cái)務(wù)工作先進(jìn)集體 |
達(dá)賚湖漁場罐頭食品廠 | 1989 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府 | 二級企業(yè)榮譽(yù)稱號 |
達(dá)賚湖漁場計(jì)財(cái)科 | 1989.5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳 | 財(cái)務(wù)工作先進(jìn)集體 |
達(dá)賚湖水上公安局 | 1991.7 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)委 | 全區(qū)漁政系統(tǒng)先進(jìn)集體 |
達(dá)賚湖漁場工會 | 1992 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)總工會 | 模范職工之家 |
達(dá)賚湖漁場紅光分場 | 1994.7 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)愛衛(wèi)會 | 衛(wèi)生先進(jìn)單位 |
達(dá)賚湖水上公安局 | 1995.2 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳 | 漁業(yè)資源保護(hù)先進(jìn)單位 |
達(dá)賚湖漁業(yè)公司 | 1995.6 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府 | 衛(wèi)生先進(jìn)企業(yè) |
達(dá)賚湖漁業(yè)公司 | 1996.3 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳 | 漁業(yè)“金魚杯”優(yōu)秀企業(yè)獎 |
達(dá)賚湖漁業(yè)公司 | 1996.10 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府 | 大中型工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生先進(jìn)單位 |
達(dá)賚湖漁業(yè)公司 | 1997.1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳 | 漁業(yè)“金魚杯”優(yōu)秀企業(yè)獎 |
達(dá)賚湖飯店 | 1997.6 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)旅游局 | 十佳旅游景點(diǎn)之一 |
呼倫湖漁業(yè)集團(tuán)公司 | 1998.2 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人事廳、農(nóng)業(yè)廳 | 漁業(yè)系統(tǒng)先進(jìn)集體 |
漁業(yè)公司 | 2000 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府 | 1998年度先進(jìn)納稅人 |
漁業(yè)公司 | 2000 | 自治區(qū)人事廳、農(nóng)業(yè)廳 | 1999年度漁業(yè)先進(jìn)企業(yè) |
漁業(yè)公司 | 2003 | 自治區(qū)地方志編纂委員會、自治區(qū)社會科學(xué)聯(lián)合會、自治區(qū)人民政府辦公廳 | 內(nèi)蒙古地方志獎專志特別獎 |
漁業(yè)公司 | 2006 | 自治區(qū)政府 | 自治區(qū)級農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) |
公司工會 | 2011 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)總工會 | 全區(qū)示范化企業(yè)工會 |
漁業(yè)公司 | 2012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)總工會 | 2011年度網(wǎng)具改革自治區(qū)級技術(shù)創(chuàng)新成果獎 |
罐頭食品公司 | 2012 | 內(nèi)蒙古質(zhì)量興區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組 | 2011年度全區(qū)質(zhì)量管理工作先進(jìn)集體 |
罐頭食品公司 | 2013 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)工商行政管理局 內(nèi)蒙古自治區(qū)精神文明建設(shè)委員會辦公室 內(nèi)蒙古個(gè)體勞動者協(xié)會 內(nèi)蒙古自治區(qū)私營企業(yè)管理協(xié)會 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)第四屆"文明誠信私營企業(yè)""文明誠信個(gè)體商戶" |
公司工會女職工委員會 | 2013 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)總工會女職工委員會 | 全區(qū)女職工組織建設(shè)示范單位 |
旅游景區(qū) | 2013 | 內(nèi)蒙古餐飲與飯店行業(yè)協(xié)會 | 2012年度內(nèi)蒙古餐飲飯店業(yè)消費(fèi)者放心企業(yè) |
旅游景區(qū) | 2013 | 內(nèi)蒙古餐飲與飯店行業(yè)協(xié)會 | 2012年度內(nèi)蒙古餐飲飯店業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)最佳企業(yè) |
旅游景區(qū) | 2013 | 內(nèi)蒙古餐飲與飯店行業(yè)協(xié)會 | 2012年度內(nèi)蒙古餐飲飯店業(yè)最佳誠信企業(yè) |
旅游景區(qū) | 2013 | 內(nèi)蒙古餐飲與飯店行業(yè)協(xié)會 | 2012年度內(nèi)蒙古特色餐飲十強(qiáng)企業(yè) |
漁業(yè)公司 | 2016 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府 | 農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè) |
旅游景區(qū) | 2016 | 內(nèi)蒙古餐飲與飯店行業(yè)協(xié)會 | 十佳特色餐飲飯店企業(yè) 十佳綠色餐飲名店 |
旅游景區(qū) | 2018 | 2017年度內(nèi)蒙古時(shí)尚餐飲企業(yè) | |
呼倫貝爾市級 | |||
單位名稱 | 表彰時(shí)間 | 表彰或授予稱號批準(zhǔn)機(jī)關(guān) | 榮譽(yù)稱號 |
達(dá)賚湖漁場 | 1991.3 | 呼倫貝爾盟黨委、行署 | 編史修志工作先進(jìn)集體 |
達(dá)賚湖漁業(yè)公司 | 1995.7 | 呼倫貝爾盟黨委、行署 | 社會治安綜合治理先進(jìn)單位 |
漁業(yè)公司 | 2004 | 呼倫貝爾市委、政府 | 先進(jìn)集體 |
漁業(yè)公司 | 2005 | 呼倫貝爾市農(nóng)牧業(yè)局 | 2004年度全市漁業(yè)系統(tǒng)先進(jìn)企業(yè) |
漁業(yè)公司 | 2005 | 呼倫貝爾市政府 | 呼倫貝爾市農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) |
漁業(yè)公司 | 2006 | 呼倫貝爾市農(nóng)牧業(yè)局 | 2005年度全市漁業(yè)系統(tǒng)先進(jìn)企業(yè) |
漁業(yè)公司 | 2006 | 呼倫貝爾市委、政府 | 企業(yè)信息化建設(shè)推進(jìn)獎 |
旅游景區(qū) | 2008 | 呼倫貝爾市旅游局 | 最佳民族風(fēng)情旅游景區(qū) |
漁業(yè)公司 | 2012 | 呼倫貝爾市政府、市農(nóng)牧業(yè)局 | 2011年度安全生產(chǎn)工作先進(jìn)單位 |
漁業(yè)公司 | 2013 | 呼倫貝爾市安全生產(chǎn)委員會 | 2012年度安全生產(chǎn)先進(jìn)單位 |
旅游景區(qū) | 2015 | 呼倫貝爾市旅游局 | “中國夢·勞動美”首屆天驕杯“優(yōu)秀組織獎”、“團(tuán)體展臺宴席金獎” |
旅游景區(qū) | 2017 | 呼倫貝爾市總工會 呼倫貝爾市人力和社會保障局 呼倫貝爾市旅游局 呼倫貝爾市商務(wù)局 呼倫貝爾餐飲與飯店協(xié)會 | 職工酒店餐飲行業(yè)技能比賽團(tuán)體特金獎 |
滿洲里市級 | |||
單位名稱 | 表彰時(shí)間 | 表彰或授予稱號批準(zhǔn)機(jī)關(guān) | 榮譽(yù)稱號 |
達(dá)賚湖漁場 | 1988 | 滿洲里市黨委、政府 | 計(jì)劃生育工作先進(jìn)單位 |
達(dá)賚湖漁場 | 1990~1995 | 滿洲里市黨委、政府 | 計(jì)劃生育工作先進(jìn)單位 |
達(dá)賚湖漁場 | 1991~1997 | 滿洲里市黨委、政府 | 社會治安綜合治理先進(jìn)單位 |
達(dá)賚湖漁業(yè)公司 | 1996.8 | 滿洲里市黨委、政府 | 史志工作先進(jìn)單位 |
達(dá)賚湖漁業(yè)公司 | 1997.1 | 滿洲里市黨委、政府 | 創(chuàng)建衛(wèi)生城先進(jìn)單位 |
達(dá)賚湖漁業(yè)公司 | 1997.2 | 滿洲里市安全委員會 | 安全生產(chǎn)先進(jìn)單位 |
漁業(yè)公司 | 1999 | 滿洲里市政府 | 計(jì)劃生育先進(jìn)集體 |
漁業(yè)公司 | 2000 | 滿洲里市委、政府 | 招商引資工作先進(jìn)集體二等獎 |
漁業(yè)公司 | 2000 | 滿洲里市政府 | 計(jì)劃生育工作先進(jìn)集體 |
漁業(yè)公司 | 2001 | 滿洲里市委、政府 | 全市“九五”期間檔案史志工作先進(jìn)集體 |
漁業(yè)公司黨委 | 2002 | 滿洲里市委 | 2001年度理論教育先進(jìn)單位 |
漁業(yè)公司團(tuán)委 | 2002 | 團(tuán)市委 | 2001年度工作實(shí)績突出團(tuán)組織 |
漁業(yè)公司 | 2002 | 滿洲里市委、市政府 | 2001年度人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理組織協(xié)調(diào)獎 |
漁業(yè)公司 | 2002 | 滿洲里市委、政府 | 全市再就業(yè)工作先進(jìn)集體 |
漁業(yè)公司 | 2003 | 滿洲里市委、政府 | 2022年度群眾文化活動先進(jìn)單位 |
漁業(yè)公司 | 2004 | 滿洲里市綜治委 | 2003年度綜治“長安杯”優(yōu)勝單位 |
漁業(yè)公司 | 2004 | 滿洲里市綜治委 | 2003年度綜治工作優(yōu)秀達(dá)標(biāo)單位 |
漁業(yè)公司 | 2004 | 滿洲里市綜治委 | 綜治先進(jìn)單位 |
罐頭食品公司 | 2005 | 滿洲里市 | 四星級“誠信守法單位” |
漁業(yè)公司 | 2005 | 滿洲里市綜治委 | 綜治“長安杯”優(yōu)勝單位 |
漁業(yè)公司黨委 | 2006 | 滿洲里市委 | 優(yōu)秀基層黨組織 |
漁業(yè)公司 | 2007 | 滿洲里市綜治委 | 2006年防范處置群體性事件維護(hù)社會穩(wěn)定工作實(shí)績突出單位 |
漁業(yè)公司 | 2007 | 滿洲里市綜治委 | 2006年度社會治安綜合治理優(yōu)秀達(dá)標(biāo)單位 |
漁業(yè)公司 | 2008 | 滿洲里市委、市政府 | 2007年度維護(hù)穩(wěn)定工作實(shí)績突出單位 |
漁業(yè)公司黨委 | 2008 | 滿洲里市委 | 優(yōu)秀基層黨組織 |
漁業(yè)公司 | 2009 | 滿洲里市綜治委 | 2008年綜合治理優(yōu)秀達(dá)標(biāo)單位 |
漁業(yè)公司 | 2009 | 滿洲里市綜治委 | 2008年度安全穩(wěn)定單位 |
漁業(yè)公司 | 2010 | 滿洲里市綜治委 | 2009年度社會治安綜合治理優(yōu)秀達(dá)標(biāo)單位 |
漁業(yè)公司 | 2011 | 滿洲里市委、市政府 | 2010年度“平安建設(shè)”先進(jìn)單位 |
漁業(yè)公司 | 2012 | 滿洲里市計(jì)生局 | 2011年度人口與計(jì)劃生育工作目標(biāo)管理達(dá)標(biāo)獎 |
漁業(yè)公司 | 2012 | 滿洲里市委、市政府 | 2011年度民兵軍事訓(xùn)練先進(jìn)單位 |
漁業(yè)公司 | 2013 | 滿洲里市綜治委 | 2012年度維護(hù)社會穩(wěn)定和社會管理綜合治理優(yōu)秀達(dá)標(biāo)單位 |
漁業(yè)公司 | 2016 | 滿洲里市委、市政府 | 支持配合關(guān)工委工作先進(jìn)單位 |
扎賚諾爾區(qū)級 | |||
單位名稱 | 表彰時(shí)間 | 表彰或授予稱號批準(zhǔn)機(jī)關(guān) | 榮譽(yù)稱號 |
漁業(yè)公司 | 1998 | 扎賚諾爾區(qū)政府 | 計(jì)劃生育達(dá)標(biāo)先進(jìn)單位 |
漁業(yè)公司 | 1999-2004 | 扎賚諾爾區(qū)委、區(qū)政府 | 人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理優(yōu)秀獎 |
漁業(yè)公司 | 2005 | 扎賚諾爾區(qū)委、區(qū)政府 | 人口與計(jì)劃生育工作綜合治理優(yōu)秀獎 |
漁業(yè)公司 | 2006-2007 | 扎賚諾爾區(qū)委、區(qū)政府 | 人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理優(yōu)秀獎 |
漁業(yè)公司 | 2008 | 扎賚諾爾區(qū)委、區(qū)政府 | 2007年度人口和計(jì)劃生育目標(biāo)管理優(yōu)秀獎 |
漁業(yè)公司 | 2009 | 扎賚諾爾區(qū)委、區(qū)政府 | 2008年度人口和計(jì)劃生育工作目標(biāo)管理達(dá)標(biāo)獎 |
漁業(yè)公司 | 2010 | 扎賚諾爾區(qū)委、區(qū)政府 | 2009年度人口和計(jì)劃生育工作目標(biāo)管理達(dá)標(biāo)獎 |
漁業(yè)公司 | 2010 | 扎賚諾爾區(qū)委、區(qū)政府 | 十佳文明單位 |
漁業(yè)公司 | 2012 | 扎賚諾爾計(jì)生局 | 2011年度人口與計(jì)劃生育工作目標(biāo)管理達(dá)標(biāo)獎 |
漁業(yè)公司 | 2016 | 扎賚諾爾區(qū)委、區(qū)政府 | 國防教育先進(jìn)單位 |
內(nèi)蒙古呼倫貝爾呼倫湖漁業(yè)有限公司 蒙ICP備06005949號-1 蒙公網(wǎng)安備15070302000001號 XML地圖